日本进口 微量毛细管minicaps®误差仅...

日本进口 微量毛细管minicaps®误差仅为0.01mm
特点:

通过毛细管现象进行吸液,即使实验人员改变也不会产生误差(无刻度)。
特别是20ul的minicapsR在测试血红蛋白时或通过自动计算器测试红血球、白血球时的采血中使用便利。
规格:

容量精度:≦0.5%、偏差/≦1.0%
 
编号 容量(ul) 长(mm) 外径/内径(mm) 数量 RMB(含税) 北京库存 上海库存 日本库存 参考货期 查询NO. 选购数量
2-453-01 0.5 32 φ0.57/φ0.14 1个(100支) 132.00 4 14 113 **22
2-453-02 1 32 φ0.68/φ0.20 1个(100支) 132.00 28 38 358 **22
2-453-03 2 32 φ0.73/φ0.28 1个(100支) 132.00 14 58 18 **22
2-453-04 3 32 φ0.82/φ0.34 1个(100支) 132.00 10 6 26 **22
2-453-05 4 32 φ0.82/φ0.40 1个(100支) 132.00 3 2 33 **22
2-453-06 5 32 φ0.89/φ0.45 1个(100支) 132.00 18 70 321 **22
2-453-07 10 32 φ0.90/φ0.63 1个(100支) 132.00 26 41 48 **22
2-453-08 20 30 φ1.39/φ0.92 1个(100支) 131.00 7 11 207 **22
2-453-09 25 30 φ1.50/φ1.02 1个(100支) 132.00 0 0 10 **22
2-453-10 30 30 φ1.53/φ1.12 1个(100支) 132.00 0 0 0 18天左右 **22
2-453-11 40 30 φ1.86/φ1.30 1个(100支) 132.00 0 0 8 **22
2-453-12 50 30 φ1.86/φ1.46 1个(100支) 132.00 2 4 21 **22
2-453-13 100 100 φ1.51/φ1.12 1个(100支) 132.00 2 2 325 **22

 
 
 
 


以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧维工控网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。