 
							台湾固纬PSR系列可编程直流电源PSR 60-6(60V/6A/150W)直流电源
	
PSR 60-6产品概述
PSR 系列可编程直流电源, 共包含两款机种:分别是PSR 36-7(36V/7A/108W)、PSR 60-6(60V/6A/150W)。 此系列具有传统线性电源的低噪声输出、 快速暂态响应特性,同时具备开关式电源的轻量化、体积小、效率高等特性。
	
      PSR 系列是一款宽范围操作的电源, 可让用户在额定功率内任意调整电压与电流, 此功能可让用户根据输出功率,自行调整电压与电流的设定,发挥百分之百的功率输出。 若需要更大的电压 / 电流输出, 可以通过连接多台PSR 来扩大电压与电流的输出。
PSR36-7 多可同时连接7台 提供电压252V与电流49A输出。
	
       PSR 提供序列式输出编辑功能 此功能可根据用户自定义波形, 由用户任意编辑, 并设定各步骤电压上升或下降时间及电压维持的时间, 在应用上更具弹性, 如序列式电源输出,电子信号模拟测试..等
	
      2U 高机身的 PSR 配备 USB 或 USB/GPIB 接口, 方便做远程控制 其轻巧的体积与不到2.5公斤的重量 方便用户提取或整合到系统中 适用于工程研发、车用电子零件测量及3C电子产品驱动电源测试使用。
PSR 60-6产品特点
PSR 60-6 主要技术参数
| 型号 | PSR 36-7 | PSR 60-6 | 
| 额定输出 | ||
| 电压 | 0 ~ 36V | 0 ~ 60V | 
| 电流 | 0 ~ 7A | 0 ~ 6A | 
| 功率 | 108W | 150W | 
| 定电压 (CV) | ||
| 负载调节率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV | 
| 电源调节率 | 0.01% + 2mV | 0.01% + 2mV | 
| 定电流(CC) | ||
| 负载调节率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA | 
| 电源调节率 | 0.01%+ 250uA | 0.01%+ 250uA | 
| 涟波& 杂讯 | ||
| 定电压(峰值) | 2mVp-p | 3mVp-p | 
| 定电压(有效值) | 0.35mVrms | 0.5mVrms | 
| 定电流(有效值) | 2mArms | 2mArms | 
| 程控度 | ||
| 电压 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 
| 电流 | 0.2%+10mA | 0.2%+10mA | 
| 回读度 | ||
| 电压 | 0.05%+5mV | 0.05%+5mV | 
| 电流 | 0.15%+5mA | 0.15%+5mA | 
| 反应时间 | ||
| 上升时间(满载) | <40ms | <100ms | 
| 上升时间(空载) | <20ms | <35ms | 
| 下降时间(满载) | <40ms | <50ms | 
| 下降时间(空载) | <400ms | <500ms | 
| 瞬态回复时间(负载变化从 50 到) | <30uSec | <50uSec | 
| GPIB命令询问 | <20ms | <20ms | 
| 程控与量测解析度 (By PC Remote Control Mode) | ||
| 电压 | 1mV | 1mV | 
| 电流 | 0.1mA | 0.21mA | 
| 程控与量测解析度 (By Front Panel) | ||
| 电压 | 1mV | 10mV | 
| 电流 | 0.1mA | 1mA | 
| 程控与量测解析度 (By Analog Programming Interface) | ||
| 电压 | 1mV | 1mV | 
| 电流 | 0.21mA | 1mA | 
| 串并联连接 | ||
| 并联 | 多7台,包含Master | NA | 
| 串联 | 多7台,包含Master | NA | 
| 保护功能 | ||
| 过电压保护 | YES | YES | 
| 过电流保謢 | YES | YES | 
| 过温度保护 | YES | YES | 
| 环境特性 | ||
| 操作温度 | 0℃ to 40℃ | |
| 储存温度 | -40℃ to 70℃ | |
| 操作湿度 | Maximum relative humidity 80% for temperature up to 35℃ | |
| 温度系数 | ||
| 电压 | 0.01%+3mV | 0.01%+10mV | 
| 电流 | 0.02%+3mA | 0.02%+3mA | 
| 其它 | ||
| 类比控制 | Yes | |
| 界面 | USB & GPIB | |
| 输入电源 | 100V - 120V (115V Range)/220V - 240V (230V Range), 47~63Hz | |
| 尺寸&重量 | 214.6(W) x 88.6(H) x 280.7(D)mm; Approx. 2.5kg | |
PSR 60-6 订购信息及附件
	PSR 36-7(USB)           PSR系列可编程直流电源
PSR 36-7(USR+GPIB)  PSR系列可编程直流电源
PSR 60-6(USB)            PSR系列可编程真流电源
PSR 60-6(USR+GPIB)  PSR系列可编程熹流电源
附件:
	
CD(使用手册),短路片,电源线,测试线(GTL-204A),USB线
选配:
	
GTL-248  GPIB Cable(2m)
GTL-251  GPIB-USB-HS (High Speed)