 
							台湾固纬 GOM-805 高精度微欧姆计
GOM-804/805 具有高达60次/S的测试速度, 3.5” TFT LCD 显示。为线材,继电器,线缆等厂商提供更快,更准的微小电阻测量. GOM-805 具有dry circuit* 和 脉冲模式功能,非常适合于研发部门及品保部门使用。
	 
GOM-805 产品特点
	※ 50000 位
※ TFT 320*240 彩色 LCD
※ 快速测量: 60 次/s
※ 高精度 0.05%
※ 四线制测量
※ 温度补偿(TC)功能
※ 二极管测量
※ 延时测量功能
※ Drive Mode - DC+, DC-, Pulsed, PWM, Zero (GOM-805 only)
※ 标配接口: Handler (D-sub 25P), RS22, USB (标配)
※ GPIB (GOM-804选配, GOM-805标配)
台湾固纬 GOM-805 直流微欧姆计 主要功能
| Model | GOM-804 | GOM-805 | |||||||||
| 显示 | |||||||||||
| 满量程 | 50,000 位 | ||||||||||
| 采样率 | |||||||||||
| 慢速 | 10 次 / S | ||||||||||
| 快速 | 60 次 / S | ||||||||||
| 电阻 | |||||||||||
| 档位/测试电流 (fixed) | 
 | ||||||||||
| 度 | 50mΩ : ± (0.1% of reading + 0.02% of range) | ||||||||||
| 
 | 500mΩ ~ 50Ω : ± (0.05% of reading + 0.02% of range) | ||||||||||
| 500Ω ~ 500kΩ : ± (0.05% of reading + 0.008% of range) | |||||||||||
| 
 | 5MΩ : ± (0.2% of reading + 0.008% of range) | ||||||||||
| 分辨率 | 1μΩ, 10μΩ, 100μΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 100Ω | ||||||||||
| 温度 | |||||||||||
| 范围 | -50??C~399.9??C | ||||||||||
| 精度 | -10??C~40??C: 0.3% ± 0.5??C; Other : 0.3% ± 1.0??C | ||||||||||
| 分辨率 | 0.1??C | ||||||||||
| 其它功能 | |||||||||||
| 触发 | 内部, 外部, 手动 | ||||||||||
| 运算 | ABS,REL,%,TC | ||||||||||
| 平均 | 2 ~10 次 | ||||||||||
| 延时量测 | Yes | ||||||||||
| Hi / Lo | Yes | ||||||||||
| Go / No-Go | Yes | ||||||||||
| TC for Transformer | Yes | ||||||||||
| 二极管测试 | Yes | ||||||||||
| 连续测试 | Yes | ||||||||||
| Binning Function | ----- | 标配 | |||||||||
| 内存 | |||||||||||
| 存储设置 | 20 sets | ||||||||||
| DRY CIRCUIT | |||||||||||
| ----- | 开路电压低于 20mV;500mΩ, 5Ω, 50Ω 档时 | ||||||||||
| DRIVE MODE | |||||||||||
| DC+ / DC- | ----- | 标配 | |||||||||
| Pulsed | ----- | 标配 | |||||||||
| PWM | ----- | 标配 | |||||||||
| Zero | ----- | 标配 | |||||||||
| 接口 | |||||||||||
| USB | 标配 | 标配 | |||||||||
| RS-232C | 标配 | 标配 | |||||||||
| Digital I/O | 标配 | 标配 | |||||||||
| GPIB | 选配 | 标配 | |||||||||
| 显示 | 3.5 英寸 (320*240) TFT 彩色 LCD | ||||||||||
| 电源 & 容量 | |||||||||||
| 输入电源 | AC 100 - 240 V, 50/60Hz | ||||||||||
| 容量 | Max. 25VA | ||||||||||
| 尺寸 & 重量 | |||||||||||
| 223(W) x 102(H) x 283(D) mm; 大约4kg. | |||||||||||
GOM-805 订购信息及附件
GOM-805 直流微欧姆计 (含Handler / RS-232C / USB Device / GPIB)
GOM-804 with GPIB 直流微欧姆计 (含Handler / RS-232C / USB Device / opt.01 GPIB)
GOM-804 直流微欧姆计 (含Handler / RS-232C / USB Device)
标准附件
快速指南 x 1, 电源线 x 1, 测试线 GTL-308 x 1,
光盘 x1(完整使用手册电子文件)
选购配件
Opt.1 GPIB 卡 (仅适用于GOM-804且限工厂出货前安装)
PT-100 温度测棒
GTL-232 RS-232C连接线, 9-pin对9-pin母座, 2-3对跳线, 约2公尺
GTL-248 GPIB连接线, 约2公尺
GTL-251 GPIB-USB-HS (High Speed) 转接器