 
							台湾固纬 GPS-3303C 线性直流电源 3组输出 2组30V,3A 1组5V,3A固定输出
GPS系列是2~4通道输出55到200W的线性直流电源。过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使GPS和负载免受意外损坏。每个通道都具有0.01%的高调节率和低于1mVrms的涟波和噪声。智能型风扇可以根据负载情况自动调节转速,以确保安静的操作环境。GPS系列价格便宜、体积轻巧同时具有的低变动率和多组输出,是一款理想的电源供应器。
| GPS-3303C 产品特点 
 
 |   | 
台湾固纬 GPS-3303C 线性直流电源 主要技术参数
| 型号 | GPS-4303C | GPS-3303C | GPS-2303C | ||||||
| 输出 | |||||||||
| CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | |
| 电压 | 0~30V | 2.2~5.2V | 8~15V | 0~30V | 5V Fixed | 0~30V | |||
| 电流 | 0~3A | 1A Max | 1A Max | 0~3A | 3A Max. | 0~3A | |||
| 串联电压 | 0~60V | - | 0~60V | - | 0~60V | ||||
| 并联电流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | ||||||
| 定电压操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 电源调节率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
| 负载调节率 | 
						< 0.01% + 3mV (额定电流< 3A) | ||||||||
| 涟波及噪声 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 回复时间 | < 100μS (50% 负载变动, 小负载 0.5A) | ||||||||
| 定电流操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 电源调节率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
| 负载调节率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||
| 涟波及噪声 | < 3mArms | ||||||||
| 同步追踪操作(CH1, CH2) | |||||||||
| 同步追踪误差 | < 0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 | ||||||||
| 串联调节率 | < 300mV | ||||||||
| 负载调节率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||
| 涟波及噪声 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 2.2V ~ 5.2V 输出(CH3) (for GPS-3303/4303) | |||||||||
| 电源调节率 | < 5mV | ||||||||
| 负载调节率 | < 15mV | ||||||||
| 涟波及噪声 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 电压准确度 | + 5% 读值 | ||||||||
| 输出电流 | 1A | ||||||||
| 8V ~ 15V 输出 (CH4) (for GPS-4303) | |||||||||
| 电源调节率 | < 5mV | ||||||||
| 负载调节率 | < 10mV | ||||||||
| 涟波及噪声 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||
| 电压准确度 | + 5% 读值 | ||||||||
| 输出电流 | 1A | ||||||||
| 输出显示 | |||||||||
| 数字式 | 
						3 位数 0.5" LED  | ||||||||
| 绝缘 | |||||||||
| 机壳对端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||||
| 机壳对电源线 | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||||
| 使用电源 | |||||||||
| 交流 220V+10%, 50/60Hz | |||||||||
| 附件 | |||||||||
| 
						操作手册 x 1,  | |||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||
| 
						255(宽) x 145(高) x 265(长) mm | |||||||||
台湾固纬 GPS-3303C 线性直流电源 订购信息
| 
 型号 | 大额定电压/电流 | 保险丝型式 | 额定输入 | 测试导线 | ||||
| 独立式 | 串联 | 并联 | 输入电压220V | W | VA | GTL- 104 | GTL- 105 | |
| GPS-2303C | 0~30V×2 0~3A×2 | 60V 3A | 30V 6A | T3A 250V | 350 | 450 | 2 | 0 | 
| GPS-3303C | 0~30V×2 0~3A×2 | 60V 3A | 30V 6A | T3.15A250V | 420 | 550 | 2 | 1 | 
| GPS-4303C | 0~30V×2 0~3A×2 | 60V 3A | 30V 6A | T3.15A250V | 420 | 550 | 2 | 2 | 
| GPS-4302C | 0~30V×2 0~2A×2 | 60V 2A | 30V 4A | T2A 250V | 320 | 400 | 2 | 2 |