 
							日本三和 Sanwa PM3 数字万用表
	
日本三和 Sanwa PM3 数字万用表 产品特点
3-3/4位4000数据点
精度0.7%
电容测量
频率测量(仅交流正弦波)
占空比
数据锁定
相对值测量
自动关机(15分钟,可取消)
	日本三和 Sanwa PM3 数字万用表 技术参数
| 功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 输入阻抗 | 
| DCV | 400m/4/40/400/500v | ±(0.7%+3) | 0.1mv | DCV:10M~100MΩ ACA:10M~11MΩ | 
| ACV | 4/40/400/500v | ±(2.3%+10) | 0.001mv | |
| 电阻 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(2.0%+5) | 0.1Ω | |
| 电容 | 5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF | ±(5.0%+10) | 0.001nF | |
| 频率 | 9.999/99.99/999.9/9.99k/60.00kHz | ±(0.7%+5) | 0.001kHz | |
| 通断 | 蜂鸣器鸣响范围:低于10~120Ω。开路电压:约0.4V | |||
| 占空比 | 0.1%~99% | |||
| 二极管检测 | 开路电压:约1.5V | |||
| 带宽 | 40~400Hz | |||
| 电池 | 纽扣电池CR2032(3V)×1 | |||
| 尺寸/重量 | H108×W56×D11.5mm/85g | |||
| 附件 | 盒架(C-PM3)、使用说明书 | |||
另售品:
夹头适配器: CL-15, CL-DG3a,