 
							日本三和 sanwa DCM22AD 钳形电流表
	
日本三和DCM22AD钳形电流表用途:
日本三和DCM22AD钳形电流表是可以将开合的磁路套在载有被测电流的导体上测量电流值的仪表。可以测量
日本三和 DCM22AD 钳形电流表 产品特点:
直流/交流紧凑型及DMM功能
直流/交流电大可测量200A
通断检查蜂鸣器
数据锁定
细长芯部用于狭窄空间
显示器:数字显示器1999
抽样率:2次/秒用于数字显示器
交流频带宽度:40?400Hz(ACA)、40?500Hz(ACV)
日本三和 DCM22AD 钳形电流表 技术参数
| 功能 | 测量量程 | 精度 | 分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACA | 20/200A | ±(2%+5) | 0.01A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCA | 20/200A | ±(2%+2) | 0.01A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACV | 2/20/200/500V | ±(2%+5) | 0.001V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCV | 2/20/200/500V | ±(1.5%+2) | 0.001V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻 | 2k/20k/200k/2000kΩ | ±(2%+5) | 0.001kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通断 | 蜂鸣器鸣响范围:400Ω(±145Ω)之间。开路电压:约0.43V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 带宽 | ACA:40~400Hz,ACV:40~500Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐压 | 2000VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钳口直径/引线尺寸 | 22mm/10×21mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池 | R03×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸/重量 | H179×W56×D26.5mm/约140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | 测试线(TL-61)便携套(C-CL)、使用说明书 日本三和DCM22AD钳形电流表用途: 
 日本三和DCM22AD钳形电流表是可以将开合的磁路套在载有被测电流的导体上测量电流值的仪表。可以测量 
 日本三和DCM22AD钳形电流表特点: 
 直流/交流紧凑型及DMM功能 
 直流/交流电大可测量200A 
 通断检查蜂鸣器 
 数据锁定 
 细长芯部用于狭窄空间 
 显示器:数字显示器1999 
 抽样率:2次/秒用于数字显示器 
 交流频带宽度:40?400Hz(ACA)、40?500Hz(ACV) 
 日本三和DCM22AD钳形电流表 参数 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||