 
							日本三和 Sanwa CD771 数字万用表
	
日本三和 Sanwa CD771多功能 新标准特点
背光及控制 带LED的蜂鸣器 采用大断路容量(30kA)的保险丝提高安全性
3-3/4位4000数据点
易于读取的带背光大型液晶显示器
大断路容量的保险丝(30kA)
1.5V电池检查功能
热塑胶弹性保护,防跌落冲击的高电阻
电流端子上配备安全帽
数据锁定,量程锁定,相对值检测
通断检查,二极管检测
自动关机(30分钟
日本三和 Sanwa CD771 多功能 新标准参数
| 功能 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 输入阻抗 | 
| DCV | 400m/4/40/400/600v | ±(0.5%+2) | 0.01mv | DCV:10M~100MΩ ACA:10M~1MΩ | 
| ACV | 4/40/400/1000v | ±(1.2%+7) | 1mv | |
| DCA | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1.4%+3) | 0.1μ | |
| ACA | 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A | ±(1.8%+5) | 0.1μ | |
| 电阻 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | |
| 电容 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF | ±(5%+10) | 0.01nF | |
| 频率 | 5/50/500/5k/50k/100kHz | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | |
| 通断 | 蜂鸣器鸣响和LED灯亮起范围: 0Ω到85Ω(±45Ω)之间。开路电压:约0.4V | |||
| 二极管检测 | 开路电压:约1.5V | |||
| 电池检查 | 大约数值(30Ω载荷),仅1.5V电池 | |||
| 带宽 | 40 400Hz(正弦波) | |||
| 保险丝 | 0.5A/1000V30kA∮6.35×32mm | 10A/1000V/30kA∮10×38mm | ||
| 电池 | R6P×2 | |||
| 尺寸/重量 | H166×W82×D44mm/360g | |||
| 附件 | 测试线(TL-23a)使用说明书 | |||
另售品:
钳形探头: CL-20D、CL-22AD、CL-33DC
HV探头:HV-60
测试线:TLF-120、 TL-21M
便携套:C-77;C-77H
夹头适配器:CL-11, CL-13, CL-15, CL-DG3a, TL-81C