 
							南京长盛 CS9922BSJ 程控耐压绝缘测试仪(AC/DC/IR)
	
 CS9922BSJ程控精密绝缘耐压测试仪 性能特点
■AC/DC/IR耐压绝缘功能。
■采用DDS数字信号合成技术,产生、稳定、纯净、低失真的正弦波
■可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求
■支持多路扫描接口,可外接多达64路扩展扫描接口,方便用户进行多路扩展
■具体两种电弧侦测方式可选择:电流方式、等级方式
■ 测试结果可同步保存,支持详细完整的统计操作
■具有双频综合测试,频率范围50 Hz、60 Hz
■ 人性化的操作界面、支持数字按键直接输入,拨盘输入、操作更简捷
v■完备的操作帮助提示,可有效提高用户使用效率
v■测试步、系统状态信息同步显示,便于在测试时了解测试步骤的详细信息及系统状态。
v■支持字符型文件名的输入,文件名长度为12个字符
v■中英文双语操作界面,适应不同用户的需求
v■支持大容量存储,可支持50(文件)*40(测试步)、25*80、10*200、5*400的文件组织格式,适用于
■不同的测试应用要求
CS9922BSJ程控精密绝缘耐压测试仪 技术参数
| 型号 | CS9922BSJ | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ACW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | 
| 精度 | ±(1%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 输出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | ||
| 额定电流 | 20mA | ||
| 下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA | ||
| 电弧侦测 | (0.00-20.00)mAac/(0-9)0=关 | ||
| 电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒0=Disable | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | ||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
| 输出电压模式 | N 模式、G 模式 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DCW | 输出电压 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | 
| 精度 | ±(1%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 输出功率 | 60W(6.000Kv/10mA) | ||
| 额定电流 | 10mA | ||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/10mA) | ||
| 放电时间 | ≤200ms | ||
| 电弧侦测 | (0.00-10.00)mAac/(0-9)0=关 | ||
| 电弧侦测时间 | (0.0-999.9)秒0=Disable | ||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 电压下降时间 | 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
| 延时报警时间 | 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关 | ||
| 输出电压模式 | N 模式、G 模式 | ||
| 
 
 IR | 输出电压 | 范围 | 0.100kV~1.000kV | 
| 精度 | ±(1%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 上限设定值 | 10.00GΩ | ||
| 
 | 下限设定值 | 10.00GΩ | |
| 小下限设定值 | 1MΩ | ||
| 电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | ||
| 自动切换档位 | 可设置为开、关 | ||
| 放电时间 | ≤200ms | ||
| 电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |
| 精度 | ±(1%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 显示数值 | 均方根值 | ||
| 
 
 
 
 
 电流表 | 测量 范围 | AC | 0 ~ 20mA | 
| DC | 0 ~ 10mA | ||
| 
 
 
 分辨率 | AC | 200uA 档:0.1uA,2mA 档:1uA、20mA 档:10uA | |
| 
 
 DC | 2uA 档:0.001uA, 20uA 档:0.01uA, 200uA 档:0.1uA, 2mA 档:1uA, 10 档:10uA | ||
| 测量精度 | ±(1%读值+2 个字) | ||
| 偏移功能 | 测试线及附件的的电流可以被减去。 | ||
| 测试模式 | 接地 模式:RETURN 端接机壳 浮地 模式:RETURN 端不接机壳 | ||
| 
 
 
 电阻表 | 测量范围 | 1MΩ~9.999G | |
| 分辨率 | 1.00MΩ~10.00MΩ为 0.01MΩ10 .00MΩ~100.0MΩ为 0.01MΩ 0.100GΩ~1.000GΩ为 0.1MΩ1.00GΩ~10.00GΩ为 1MΩ | ||
| 
 
 精度 | 0.100kV~0.300kV:(1MΩ-1.000GΩ)±(10%读值+2 个字) 0.301kV~0.500kV:(1MΩ~5.000GΩ)小于 1.000GΩ为±(5%读值+2 个字)大于 1.000GΩ为±(10%读值+2 个字) 0.501kV~1.000kV:(1MΩ~10.00GΩ)小于 1.000GΩ为±(5%读值+2 个字)大于 1.000GΩ为±(10%读值+2 个字) | ||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | ||
| 记忆组/测试步 | 50 组/40 步 | ||