| 
																																																																																															输入特性
																																																																																														 | 
																																																																																															单相 50Hz  220Vac  ±10%
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															交流耐压
																																																																																														 | 
																																																																																															5kVac @20mA  电压稳定度:±(1%输出值+5V)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															输出电压设定
																																																																																														 | 
																																																																																															0.050kV~5.000kV  解析度:1V volts/Step
																																																																																														 
																																																																																															精度:  ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV
																																																																																														 
																																																																																															±(2%读值+5V)电压<1.000kV
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															漏电流上限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															范围:0.01-20.00mAac   解析度:0.01mA/Setp
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															漏电流下限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															范围:0-9.999mAac    解析度:0.001mA/Setp
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.1-999.9秒      0=连续
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															间隔时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.1-999.9秒      0=测试时间到,测试仪自动停止
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															缓升时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.5-999.9秒      0=缓升时间关
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															缓降时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.5-999.9秒      0=缓降时间关
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电弧侦测测试时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0-999.9秒        0=Disable
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电压表
																																																																																														 | 
																																																																																															0.00-5.000kV
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															解析度:1 V
																																																																																														 
																																																																																															精度:  ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV
																																																																																														 
																																																																																															±(2%读值+5V)电压<1.000kV
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电流表
																																																																																														 | 
																																																																																															0.000-20.00mA
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															分辨率:£ 2mA为0.001mA,> 2mA为0.01mA
																																																																																														 
																																																																																															精度:±(2%读值+2个字)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															计时器
																																																																																														 | 
																																																																																															0-999.9秒  解析度:0.1秒,精密度:±1%
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															记意组
																																																																																														 | 
																																																																																															50组
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试步
																																																																																														 | 
																																																																																															8步
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电弧侦测设置
																																																																																														 | 
																																																																																															0-40.00mAac    0=关
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															直流耐压
																																																																																														 | 
																																																																																															5kVac @10mA 电压稳定度:±(1%输出值+5V)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															输出电压设定
																																																																																														 | 
																																																																																															0.050kV~5.000kV  解析度:1V volts/Step
																																																																																														 
																																																																																															精度:  ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV
																																																																																														 
																																																																																															±(2%读值+5V)电压<1.000kV
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															漏电流上限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															范围:0.01-10.00mA  解析度:0.01mA/Setp
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															漏电流下限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															范围:0-9.999mA   解析度:0.001mA/Setp
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电压表
																																																																																														 | 
																																																																																															0.00-6.000kV   解析度:1 V
																																																																																														 
																																																																																															精度:  ±(1%读值+5V)电压≥1.000kV
																																																																																														 
																																																																																															±(2%读值+5V)电压<1.000kV
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电流表
																																																																																														 | 
																																																																																															0.000-10.00mA
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															分辨率:≤ 2mA为0.001mA,> 2mA为0.01mA
																																																																																														 
																																																																																															精度:±(2%读值+2个字)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															缓升时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.5-999.9秒      0=缓升时间关
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															缓降时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.5-999.9秒      0=缓降时间关
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电弧侦测测试时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0-999.9秒        0=Disable
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															计时器
																																																																																														 | 
																																																																																															0-999.9秒  解析度:0.1秒,精密度:±1%
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															记意组
																																																																																														 | 
																																																																																															50组
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试步
																																																																																														 | 
																																																																																															8步
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电弧侦测设置
																																																																																														 | 
																																																																																															0-20.00mAac    0=关
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															绝缘电阻
																																																																																														 | 
																																																																																															1kVac @9999MΩ  电压稳定度:±(1%输出值+5V)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															输出电压设定
																																																																																														 | 
																																																																																															0.100kV~1.000kV  解析度:1V volts/Step
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电阻上限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															范围:0~9999MΩ  0=Disable  解析度:1MΩ/Setp
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电阻下限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															范围:1~9999MΩ    解析度:1MΩ/Setp
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.1-999.9秒      0=连续
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															间隔时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.1-999.9秒      0=测试时间到,测试仪自动停止
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															缓升时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.5-999.9秒      0=缓升时间关
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电压表
																																																																																														 | 
																																																																																															0.00-1.000kV   解析度:1 V
																																																																																														 
																																																																																															精度:  ±(2%读值+5V)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电阻表
																																																																																														 | 
																																																																																															0~9999MΩ
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															解析度:
																																																																																														 
																																																																																															1MΩ~9.999MΩ为0.001MΩ
																																																																																														 
																																																																																															10MΩ~99.99MΩ为0.01MΩ
																																																																																														 
																																																																																															100MΩ~999.9MΩ为0.1MΩ
																																																																																														 
																																																																																															1000MΩ~9999MΩ为1MΩ
																																																																																														 
																																																																																															范围及精度:
																																																																																														 
																																																																																															0.100kV~0.300kV:
																																																																																														 
																																																																																															测量范围:1-1000MΩ
																																																																																														 
																																																																																															精度:±(10%读值+2个字)
																																																																																														 
																																																																																															0.301kV~0.500kV:
																																																																																														 
																																																																																															测量范围:1~5000MΩ
																																																																																														 
																																																																																															精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字)
																																																																																														 
																																																																																															大于1000MΩ为±(10%读值+2个字)
																																																																																														 
																																																																																															0.501kV~1.000kV:
																																																																																														 
																																																																																															测量范围:1~9999MΩ
																																																																																														 
																																																																																															精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字)
																																																																																														 
																																																																																															大于1000MΩ为±(10%读值+2个字)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															计时器
																																																																																														 | 
																																																																																															0-999.9秒
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															解析度:0.1秒,精密度:±1%
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															记忆组
																																																																																														 | 
																																																																																															50组
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试步
																																																																																														 | 
																																																																																															8步
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															接地电阻
																																																																																														 | 
																																																																																															30Aac @150mΩ  电流稳定度:±(1%输出值+0.1A)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															输出电流设定
																																																																																														 | 
																																																																																															3.00A~30.00A  解析度:0.01A/Step
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电阻上限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															范围:1~510.0mW  解析度:0.1 mW
																																																																																														 
																																																																																															Rset=(30A/Iset) x 150.0mW
																																																																																														 
																																																																																															解析度:0.1mW/Setp
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电阻下限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															范围:0~510.0mW  0=Disable 解析度:0.1 mW
																																																																																														 
																																																																																															Rset=(30A/Iset) x 150.0mW
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电流表
																																																																																														 | 
																																																																																															0~30.00A  解析读:解析度:0.01A/Step
																																																																																														 
																																																																																															精度:  ±(2%的读值+0.1A)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电阻表
																																																																																														 | 
																																																																																															0~510mW解析度:0.1 mW
																																																																																														 
																																																																																															精度:±(2%的读值+2mW)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.1-999.9秒      0=连续
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															间隔时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0.1-999.9秒      0=测试时间到,测试仪自动停止
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															功率
																																																																																														 | 
																																																																																															300V@6000W
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															输出电压设定
																																																																																														 | 
																																																																																															30.0V~300.0V  解析度:0.1V/Step
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电流上限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															0~20.00A  解析度:0.01A
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															电流下限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															0~20.00A  解析度:0.01A
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															功率上限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															0~6000VA  解析度:1VA
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															功率下限设定
																																																																																														 | 
																																																																																															0~3000VA  解析度:1VA
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															功率因数上限
																																																																																														 | 
																																																																																															0.2~1.000  解析度:0.001
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															功率因数下限
																																																																																														 | 
																																																																																															0.2~1.000  解析度:0.001
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0~999.9s 解析度:0.1s
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															间隔时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0~999.9s 解析度:0.1s
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															上升时间
																																																																																														 | 
																																																																																															0~999.9s 解析度:0.1s 0=上升时间关
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试功率
																																																																																														 | 
																																																																																															6000VA
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试电压
																																																																																														 | 
																																																																																															0.0V~300.0V  解析度:0.1V/Step
																																																																																														 
																																																																																															精度:±(0.5%读值+0.5%量程)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试电流
																																																																																														 | 
																																																																																															0~20.00A   解析度:≤2A为0.001A  >2A为0.01A
																																																																																														 
																																																																																															精度:±(0.5%读值+0.5%量程)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试功率
																																																																																														 | 
																																																																																															0~6000W   解析度:<1000W为0.1W  大于≥1000W为1W
																																																																																														 
																																																																																															精度:±(0.5%读值+0.5%量程)
																																																																																														 | 
																																																																																												
																																																																																													| 
																																																																																															测试功率因数
																																																																																														 | 
																																																																																															0.2~1.000 解析度:0.001 精度:±0.02
																																																																																														 |