 
							南京长盛 CS9934BSI 智能安规综合分析仪
	
CS9934BSI 智能安规综合分析仪 性能特点
	◆采用5.6寸TFT(640*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富。
◆测试仪可把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中。
◆可通过U盘进行软件升级。
◆采用DDS数字信号合成技术,产生、稳定、纯净、低失真的正弦波。
◆可调高压上升、下降时间,可适应不同测试对象要求。
◆具体两种电弧侦测方式可选择:电流方式、等级方式。
◆测试结果可同步保存,支持详细完整的统计操作。
◆支持客户在线编辑测试条件,便于客户智能化、精细化管理。
◆具有双频综合测试,频率范围50 Hz、60 Hz。
◆人性化的操作界面、支持数字按键直接输入,拨盘输入、操作更简捷。
◆ 完备的操作帮助提示,可有效提高用户使用效率。
◆中英文双语操作界面,适应不同用户的需求。
◆交流电流小分辨率0.1μA,直流电流小分辨率0.001μA。
◆选配上位机,可支持扫码枪功能。
◆ 标配PLC接口,RS232接口,选配LAN接口、RS485接口、USB接口。
泄露测试MD网络
	
MD- A 符合的标准:GB/T12113-2003(IEC60990:1999)、 GB4793.1-2007(IEC61010-1:2001)
MD- B 符合的标准:GB/T12113-2003(IEC60990:1999)、 GB4793.1-2007(IEC61010-1:2001)、 GB4706.1-2005(IEC60335-1: 2004)、 GB4943.1-2011(IEC60950-1:2005)、 GB8898-2011(IEC60065:2005)、 GB7000.1-2015(IEC60598-1:2014)
MD- C 符合的标准:GB/T12113-2003(IEC60990:1999)、 GB7000.1-2015(IEC60598-1:2014)
MD- D 符合的标准:GB4793.1-2007(IEC61010-1:2001)
MD- E 符合的标准:GB4943.1-2011(IEC60950-1:2005)、 GB4793.1-2007(IEC61010-1:2001)
MD- F 符合的标准:GB7000.1-2015(IEC60598-1:2014)
CS9934BSI 智能安规综合分析仪 技术参数
| 型号 | CS9934BSI | ||
| 测试模式 | AC/DC/IR/GR/PW | ||
| ACW(交流耐压测试) | |||
| 
					输出 | 范围 | 0.050kV~5.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 输出功率 | 500VA(5.000kV/100mA) | ||
| 额定电流 | 100mA | ||
| 下限电流范围 | 0~100mA,0=不判断下限 | ||
| 电流档位 | 200uA、2mA、20mA、100mA | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | 线性功放 | ||
| 电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
| 电弧侦测 | 0~9, 0为关 | ||
| DCW(直流耐压测试) | |||
| 
					输出 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 输出功率 | 120W(6.000kV/20mA) | ||
| 额定电流 | 20mA | ||
| 下限电流范围 | 0~20mA,0=不判断下限 | ||
| 电流档位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA | ||
| 纹波系数 | ≤5%(6kV/20mA) | ||
| 放电时间 | ≤200ms | ||
| 电压上升时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 电压下降时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压下降时间关 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
| IR(绝缘电阻) | |||
| 输出电压设定 | 0.100kV~2.500kV 解析度:1V volts/Step | ||
| 电阻上限设定 | 范围:(0~50000)MΩ 0=Disable | ||
| 电阻下限设定 | 范围:(1~49999)MΩ | ||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
| 缓升时间 | 0, 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
| 电阻表 | 
					解析度: | ||
| GR(接地电阻) | |||
| 
					输出 | 范围 | (3.0~42.0)A | |
| 精度 | ±(2%读值+0.1A) | ||
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 输出功率 | 264.6VA | ||
| 电阻上限设定 | 42A X150MΩ 电流设定值 (注:范围可到600mΩ) | ||
| 电阻下限设定 | 0~电阻上限值 | ||
| 输出波形 | 正弦波 | ||
| 输出波形失真度 | ≤3%(空载或纯阻性负载) | ||
| 波峰因数 | 1.3~1.5 | ||
| 输出信号类型 | 线性功放驱动输出 | ||
| 电流上升时间 | 0,0.3s~999.9s,0=电压上升时间关 | ||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s,0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关 | ||
| PW(功率) (无源,需外接电源,可接6000VA电源) | |||
| 
					输出 | 范围 | 30.0V~300.0V | |
| 精度 | ±(2%读值+1V) | ||
| 分辨率 | 0.1V | ||
| 输出功率 | 6000VA | ||
| 电流上/下限设定 | (0.00~20.00)A | ||
| 功率上/下限设定 | (1~6000)VA | ||
| 功率因数 | 0.2~1.000 | ||
| 测试时间 | 0,0.3s~999.9s 0=连续测试 | ||
| 间隔时间 | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关 | ||
| 耐压电压表 | 范围 | 0.050kV~6.000kV | |
| 精度 | ±(2%读值+5V) | ||
| 分辨率 | 1V | ||
| 显示数值 | 均方根值 | ||
| 耐压电流表 | 测量范围 | 0.001uA ~ 100.0mA | |
| 分辨率 | 
					2uA档:0.001uA、20uA档:0.01uA、200uA档:0.1uA | ||
| 测量精度 | ±(2%+5个字) | ||
| 接地电流表 | 测量范围 | (3.0~42.0)A | |
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 精度 | ±(2%+2个字) | ||
| 显示值 | 均方根值 | ||
| 接地电阻表 | 测量范围 | (10.0~600.0)mΩ | |
| 精度 | ±(2%+2mΩ) | ||
| 分辨率 | 1mΩ | ||
| 测量法 | 四端法 | ||
| 功率电压表 | 范围 | 30.0V~300.0V | |
| 精度 | ±(2%+1V) | ||
| 分辨率 | 0.1V | ||
| 显示数值 | 均方根值 | ||
| 计时器 | 范围 | 0~999.9s | |
| 分辨率 | 0.1s | ||
| 精度 | ±(1%+50ms) | ||
| 记忆组 | 50 | ||
| 测试步 | 99 | ||
| 输入电源电压 | 220V | ||
CS9934BSI 智能安规综合分析仪 配件信息
| 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 | 
| 程控高压测试棒 | CS26009-1 | 
					  | 标配 | 1根 | 
| 程控高压测试夹 | CS26009-2 | 
					  | 标配 | 1根 | 
| 程控电流测试夹 | CS26009-3 | 
					  | 标配 | 1根 | 
| 接地附件(红色) | CS26011-1 | 
					 | 标配 | 1根 | 
| 接地附件(黑色) | CS26011-2 | 
					  | 标配 | 1根 | 
| 综合测试盒 | CS26017-1 | 
					 | 标配 | 1个 | 
| 电源线 | CS26031-1 | 
					 | 标配 | 1根 | 
| 数据连接线 | CS26023-1 | 
					 | 标配 | 1根 | 
| USB接口线 | CS26027-1 | 
					  | 选配 | 1根 | 
| 耐压点检盒 | CS26032 | 
					 | 选配 | 1个 | 
| 接地点检盒 | CS26035 | 
					 | 选配 | 1个 |